Nenhum produto no carrinho.
| Características do Produto | |
|---|---|
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | POE-24-12W-G BR |
| Cor | Preta |
| Voltagem de Saída | 24VDC @ 0.5A |
| Potência de Saída | 12W |
| Porta LAN (Dados + Energia) | 1 x Gigabit Ethernet (RJ45) – Porta POE |
| Porta LAN (Dados Entrada) | 1 x Gigabit Ethernet (RJ45) – Porta LAN |
| Voltagem de Entrada | 90-260VAC @ 47-63Hz (Bivolt Automático) |
| Cabo de Alimentação | Padrão Brasileiro (2P) incluso |
| Eficiência | Superior a 80% |
| Proteção | Contra Surtos e Descarga Eletrostática (ESD) |
| Capacidade de Reset Remoto | Sim (para dispositivos Ubiquiti compatíveis) |
| LED Indicador | Sim (indica status de energia) |
| Montagem | Em parede (com acessório de montagem opcional) |
| Temperatura de Operação | 0 a 40° C (32 a 104° F) |
| Dimensões (L x A x P) | 87 x 84 x 29.2 mm |
| Compatibilidade | Dispositivos Ubiquiti com suporte a PoE passivo de 24V (ex: airMAX®, alguns UniFi® APs, airGateway™) |
| Garantia | 10 meses |
| Transporte, Armazenagem e Manuseio | |
| Armazenagem | Deve-se armazenar na embalagem original, em local coberto, seco e ventilado. Igualmente, manter afastado de fontes de calor excessivo, umidade e produtos corrosivos. |
| Precauções de Manuseio |
|
| Método de Aplicação | Primeiramente, conecte o cabo de alimentação (padrão brasileiro) ao injetor e à tomada. Em seguida, conecte um cabo Ethernet da sua rede (roteador/switch) à porta “LAN” do injetor. Por fim, conecte outro cabo Ethernet da porta “POE” do injetor ao dispositivo Ubiquiti que será alimentado. |
| Peso | 030 lbs |
|---|---|
| Dimensões | 17 × 16 × 12 in |
Simulação de frete
Reviews
There are no reviews yet.