Y16– rastreador gps
As funções deste produto são empurrador eletrônico, desligar a alimentação
Alarme, Alarme de vibração, alarme de deslocamento, consulta de posição,
Via a reprodução e cortar feul e energia.
Alarme, Alarme de vibração, alarme de deslocamento, consulta de posição,
Via a reprodução e cortar feul e energia.
Recursos do produto:
Ampla da tensão de operação da faixa de entrada: +12-90V DC;
2G sistema de comunicação:GSM:850/900/1800/1900MHz;
4G sistema de comunicação:LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
A LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
Bandas de frequência:LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
Ampla da tensão de operação da faixa de entrada: +12-90V DC;
2G sistema de comunicação:GSM:850/900/1800/1900MHz;
4G sistema de comunicação:LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
A LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
Bandas de frequência:LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
O GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz
Tempo de posicionamento: média de arranque a quente: ≤ 2sec (externa)
Média de arranque a frio: ≤32seg outdoo (rs)
Tamanho do produto: reserve produto real como norma;
Precisão da localização: ≤30 metros;
Temperatura operacional: -20 ºC a +55ºC
Conteúdo da especificação | Os parâmetros de especificação |
Size | 79*38*16mm |
Peso | 43,2 g |
Bateria de backup | 180mAH(3,7 V) |
A temperatura de operação | -20°C a+60 °C |
Temperatura de armazenamento | -20°C a+70 °C |
Sensores | Precisão dos sensores de vibração |
Band | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:B3/B8 |
Módulo de comunicação marca/modelo de chip | SIMCOM-A7670SA |
Módulo de posicionamento de marca/modelo de chip | A6558R |
Root Mean Square error | S |
Potência máxima de saída | EGSM900:33dBm ± 2 dB/5dBm ± 5 dB O DCS1800:30dBm ± 2 dB/0dBm ± 5 dB EGSM900 (8-PSK):27dBm ± 3 dB/5dBm ± 5 dB O DCS1800 (8-PSK):26dBm ± 3 dB/0dBm ± 5 dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/<-49dBm A LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm ± 2 dB/<-39dBm A LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm ± 2 dB/<-39dBm |
Saída dinâmica gama | -15~-108dbm |
Sensibilidade de recepção | -107dbm |
Frequência máxima error | ±0.1PPM |
Sensibilidade | A partida a frio:145 dbm O hot start :-156 dbm Arranque a quente:145 dbm Navegar:-160 dbm Traçado:-162 dbm |
Primeiro tempo de posicionamento | A partida a frio:32 segundos em média |
Antena GSM | Criar em |
Antena GPS | Criar em |
LED | Fonte de alimentação, o status de indicação |
Protocolo | O TCP |
Fonte de alimentação detection | Carregar informações de alarme quando a fonte de alimentação está desligada |
Comunicação de dados | Tempo Real actualização de dados GPS e suporte de personalização |
O gerador eletrônico | TBD |
O comportamento de condução detection | Veículo em andamento a uma velocidade superior à velocidade definida para carregar mais de alarme de velocidade |
Os dados de GPS | Em tempo real as actualizações de localização |
Alarme de vibração | Estado fortificado vibrações no veículo reporting |
There are no reviews yet.